13626836321
产品名称:高透光学级(抗划痕·抗UV)聚碳酸酯
牌 号:ZB-1003 生产批号:ZB2025-4-26① 测试日期:2025-5-6
烘料温度:90℃ 烘料时间:6h 注塑温度:210-240℃(超过260℃会分解) 模具温度:60-80℃
应用方向:光学透镜、汽车内饰、电子镜片、导光条、设备视觉窗口、器械瞄准器……
序号 | 检验项目 | 测试标准 | 单 位 | 实测结果 |
1 | 密度 | GB/T1033 | g/cm³ | 1.32 |
2 | 断裂伸长率 | GB/T1040 | % | 30 |
3 | 弯曲强度 | GB/T9341 | MPa | 100 |
4 | 弯曲模量 | GB/T9341 | MPa | 2200 |
5 | 熔指(250℃/1.2KG) | GB/T 3682-2000 (ISO1133) | g/10min | 15 |
6 | 拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | 65 |
7 | 拉伸模量 | GB/T 1040 | Mpa | 900 |
8 | 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/㎡ | 15 |
9 | 热变形温度 | ISO75-2 | ℃ | 108 |
10 | 维卡软化温度 | (10N/120CH) | ℃ | 115 |
11 | 铅笔硬度 | 砝码500g(三菱UNI铅笔) | F-H | |
12 | 邵氏硬度 | D | 080.5 | |
13 | 透光率 | 380-760nm | % | 93.4 |
检测结果 | 合格 |
报告说明:本检测报告所有检测数据(实验室温度:23℃ )仅为取样测试结果仅供客户参考,不同批次产品检测数据因天气、模具材质、注塑压力及其他因素可能会发生变化,故本报告不能作为正式的承诺和保证,请使用单位自检或委托其他第三方检测为准。
浙江柯恩众邦科技有限公司
材料检测实验室